
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Bird | RUSSIAN TIME | 1:56.957 | |
| 2 | F. Leimer | Racing Engineering | 1:57.156 | 0.199 |
| 3 | J. Calado | ART Grand Prix | 1:57.404 | 0.447 |
| 4 | M. Ericsson | DAMS | 1:57.538 | 0.581 |
| 5 | A. Rossi | EQ8 Caterham Racing | 1:57.578 | 0.621 |
| 6 | N. Berthon | Trident Racing | 1:57.588 | 0.631 |
| 7 | J. Palmer | Carlin | 1:57.691 | 0.734 |
| 8 | S. Richelmi | DAMS | 1:57.802 | 0.845 |
| 9 | F. Nasr | Carlin | 1:57.839 | 0.882 |
| 10 | R. Frijns | Hilmer Motorsport | 1:57.881 | 0.924 |
| 11 | J. Leal | Racing Engineering | 1:57.924 | 0.967 |
| 12 | T. Dillmann | RUSSIAN TIME | 1:57.950 | 0.993 |
| 13 | M. Evans | Arden International | 1:58.271 | 1.314 |
| 14 | S. Trummer | Rapax | 1:58.384 | 1.427 |
| 15 | D. Clos | MP Motorsport | 1:58.385 | 1.428 |
| 16 | J. Cecotto | Arden International | 1:58.419 | 1.462 |
| 17 | R. Haryanto | Barwa Addax Team | 1:58.463 | 1.506 |
| 18 | A. Quaife-Hobbs | Hilmer Motorsport | 1:58.534 | 1.577 |
| 19 | S. Canamasas (*) | EQ8 Caterham Racing | 1:57.804 | 0.847 |
| 20 | S. Coletti | Rapax | 1:58.618 | 1.661 |
| 21 | D. De Jong | MP Motorsport | 1:58.789 | 1.832 |
| 22 | R. Binder | Venezuela GP Lazarus | 1:58.803 | 1.846 |
| 23 | V. Ghirelli | Venezuela GP Lazarus | 1:58.831 | 1.874 |
| 24 | D. Abt | ART Grand Prix | 1:59.022 | 2.065 |
| 25 | J. Rosenzweig | Barwa Addax Team | 1:59.253 | 2.296 |
| 26 | R. Teixeira | Trident Racing | 2:17.528 | 20.571 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi